Ζελέ με άρωμα φρούτων
Επιλέξτε τη σειρά ζελέ Mac Magic για ένα γρήγορο – εύκολο και υγιεινό επιδόρπιο, στις πιο δροσιστικές γεύσεις φρούτων. Ιδανικό για κάθε ώρα της μέρας και κάθε εποχή του χρόνου.
Ζελέ έτοιµο εύκολα & γρήγορα!
Διαλύετε το περιεχόμενο του φακέλου σε ένα ποτήρι (200ml) βραστό νερό και ανακατεύετε μέχρι να διαλυθεί καλά
Προσθέτετε ένα ποτήρι (200ml) παγωμένο νερό και ανακατεύετε καλά
Αδειάζετε το μίγμα σε 5 μπολάκια ή φορμάκια και το βάζετε στο ψυγείο
Βρείτε την αγαπηµένη σας γεύση ζελέ!
Mε άρωµα φράουλα
Με άρωµα ανανά
Με άρωµα λεµόνι
Με άρωµα κεράσι
Βρείτε την αγαπηµένη σας γεύση ζελέ!
Mε άρωµα φράουλα
Με άρωµα ανανά
Με άρωµα λεµόνι
Με άρωµα κεράσι
2 φάκελοι x 100g • 78kcal/μερίδα 100g • Διατηρείται σε μέρος ξηρό & δροσερό, χωρίς μυρωδιές – έντομα • Περιέχει 10 μερίδες
Διατροφική επισήμανση:
Μέση τιμή | Ανά 100g προϊόντος σε σκόνη | Ανά μερίδα ** 100g έτοιμου προϊόντος | %ΠΠΑ * ανά μερίδα |
Ενέργεια | 1657 kJ/390 kcal | 331 kJ/78 kcal | 4% |
Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα | 0g 0g | 0g 0g | 0% 0% |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 87,9g 87,9g | 17,6g 17,6g | 7% 20% |
Πρωτεΐνες | 8,5g | 1,7g | 3% |
Αλάτι | 0,66g | 0,13g | 2% |
Μέση τιμή | Ανά 100g προϊόντος σε σκόνη | Ανά μερίδα ** 100g έτοιμου προϊόντος | %ΠΠΑ * ανά μερίδα |
Ενέργεια | 1657 kJ/390 kcal | 331 kJ/78 kcal | 4% |
Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα | 0g 0g | 0g 0g | 0% 0% |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 87,9g 87,9g | 17,6g 17,6g | 7% 20% |
Πρωτεΐνες | 8,5g | 1,7g | 3% |
Αλάτι | 0,66g | 0,13g | 2% |
Μέση τιμή | Ανά 100g προϊόντος σε σκόνη | Ανά μερίδα ** 100g έτοιμου προϊόντος | %ΠΠΑ * ανά μερίδα |
Ενέργεια | 1662 kJ/391 kcal | 332 kJ/78 kcal | 4% |
Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα | 0g 0g | 0g 0g | 0% 0% |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 88g 88g | 18g 18g | 7% 20% |
Πρωτεΐνες | 8,8g | 1,8g | 4% |
Αλάτι | 0,51g | 0,10g | 2% |
Μέση τιμή | Ανά 100g προϊόντος σε σκόνη | Ανά μερίδα ** 100g έτοιμου προϊόντος | %ΠΠΑ * ανά μερίδα |
Ενέργεια | 1657 kJ/390 kcal | 331 kJ/78 kcal | 4% |
Λιπαρά εκ των οποίων κορεσμένα | 0g 0g | 0g 0g | 0% 0% |
Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 87,9g 87,9g | 17,6g 17,6g | 7% 20% |
Πρωτεΐνες | 8,5g | 1,7g | 3% |
Αλάτι | 0,66g | 0,13g | 2% |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal).
** Οι τιμές ανά μερίδα βασίζονται σε προϊόν που παρασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες, χρησιμοποιώντας 400ml νερό ανά φάκελο.